经个人申报、资格初审、专家组评估、3044am永利集团2022年优秀老员工线上夏令营活动工作领导小组审核、学校研究生院审批,3044am永利集团2022年优秀老员工线上夏令营入围营员名单公告如下(学科序号Z开头代表政治学类,包括政治学理论、中外政治制度、国际政治、国际关系四个专业,学科序号G开头代表公共管理类,包括行政管理、土地资源管理、社会医学与卫生事业管理、社会保障、公共经济管理、应急管理六个专业。排名不分先后):
 
  
   
    | 学科序号 | 申请专业名称 | 报名号 | 姓名 | 
   
    | Z1 | 政治学理论 | 20221048614153 | 朱鹏赫 | 
   
    | Z2 | 政治学理论 | 20221048602098 | 胡皓玥 | 
   
    | Z3 | 政治学理论 | 20221048616734 | 李静言 | 
   
    | Z4 | 政治学理论 | 20221048604725 | 陈卓 | 
   
    | Z5 | 政治学理论 | 20221048607187 | 陈柳汐 | 
   
    | Z6 | 政治学理论 | 20221048610396 | 黄睿楠 | 
   
    | Z7 | 政治学理论 | 20221048603068 | 方子祺 | 
   
    | Z8 | 政治学理论 | 20221048602748 | 奚千涵 | 
   
    | Z9 | 政治学理论 | 20221048617641 | 吴月鎏 | 
   
    | Z10 | 中外政治制度 | 20221048612059 | 孔凡懿 | 
   
    | Z11 | 中外政治制度 | 20221048616942 | 张晓曼 | 
   
    | Z12 | 中外政治制度 | 20221048617277 | 向仁雨 | 
   
    | Z13 | 中外政治制度 | 20221048602041 | 郑梓澄 | 
   
    | Z14 | 中外政治制度 | 20221048615599 | 张晏维 | 
   
    | Z15 | 中外政治制度 | 20221048616978 | 柴子怡 | 
   
    | Z16 | 中外政治制度 | 20221048600701 | 梁乐妍 | 
   
    | Z17 | 国际政治 | 20221048607218 | 陈依鸣 | 
   
    | Z18 | 国际政治 | 20221048607453 | 陈礼 | 
   
    | Z19 | 国际政治 | 20221048611777 | 张艳琪 | 
   
    | Z20 | 国际政治 | 20221048612802 | 张馨月 | 
   
    | Z21 | 国际政治 | 20221048616037 | 喻俊 | 
   
    | Z22 | 国际政治 | 20221048613425 | 谭佳奕 | 
   
    | Z23 | 国际关系 | 20221048610807 | 尹杨 | 
   
    | Z24 | 国际关系 | 20221048600618 | 王苾也 | 
   
    | Z25 | 国际关系 | 20221048615793 | 陈昕扬 | 
   
    | Z26 | 国际关系 | 20221048608020 | 利雯 | 
   
    | Z27 | 国际关系 | 20221048611751 | 柳潇 | 
   
    | Z28 | 国际关系 | 20221048617216 | 薄雅心 | 
   
    | Z29 | 国际关系 | 20221048614292 | 刘凯妮 | 
   
    | Z30 | 国际关系 | 20221048610659 | 苏伊文 | 
   
    | Z31 | 国际关系 | 20221048615701 | 刘力凤 | 
   
    | G1 | 行政管理 | 20221048606509 | 刘丽 | 
   
    | G2 | 行政管理 | 20221048615013 | 许钰淇 | 
   
    | G3 | 行政管理 | 20221048612424 | 邓雅媚 | 
   
    | G4 | 行政管理 | 20221048609268 | 高睿琦 | 
   
    | G5 | 行政管理 | 20221048609016 | 郭敏川 | 
   
    | G6 | 行政管理 | 20221048611254 | 李美桦 | 
   
    | G7 | 行政管理 | 20221048610205 | 刘悦洋 | 
   
    | G8 | 行政管理 | 20221048611019 | 申爱华 | 
   
    | G9 | 行政管理 | 20221048609875 | 张璐洋 | 
   
    | G10 | 行政管理 | 20221048614873 | 康甲龙 | 
   
    | G11 | 行政管理 | 20221048613834 | 薛安鑫 | 
   
    | G12 | 行政管理 | 20221048600045 | 刘棨 | 
   
    | G13 | 行政管理 | 20221048612677 | 欧阳斐 | 
   
    | G14 | 行政管理 | 20221048606541 | 赵方 | 
   
    | G15 | 行政管理 | 20221048606407 | 顾嘉钰 | 
   
    | G16 | 行政管理 | 20221048610958 | 刘岩松 | 
   
    | G17 | 行政管理 | 20221048606322 | 邬子靖 | 
   
    | G18 | 行政管理 | 20221048607472 | 张雨宁 | 
   
    | G19 | 行政管理 | 20221048606488 | 邱心怡 | 
   
    | G20 | 行政管理 | 20221048608310 | 郭蕊铭 | 
   
    | G21 | 行政管理 | 20221048614206 | 陆怡文 | 
   
    | G22 | 行政管理 | 20221048612525 | 吴伊唯 | 
   
    | G23 | 行政管理 | 20221048610979 | 谢紫香 | 
   
    | G24 | 行政管理 | 20221048607393 | 徐传正 | 
   
    | G25 | 行政管理 | 20221048608997 | 赵天月 | 
   
    | G26 | 行政管理 | 20221048602390 | 钟峥云 | 
   
    | G27 | 行政管理 | 20221048612865 | 邓羽茜 | 
   
    | G28 | 行政管理 | 20221048610218 | 董紫怡 | 
   
    | G29 | 行政管理 | 20221048607769 | 葛心怡 | 
   
    | G30 | 行政管理 | 20221048606604 | 张捷乐 | 
   
    | G31 | 土地资源管理 | 20221048606534 | 杨婧怡 | 
   
    | G32 | 土地资源管理 | 20221048611514 | 曾智洋 | 
   
    | G33 | 社会医学与卫生事业管理 | 20221048608986 | 齐滢 | 
   
    | G34 | 社会医学与卫生事业管理 | 20221048602597 | 于航 | 
   
    | G35 | 社会医学与卫生事业管理 | 20221048603829 | 张晓丹 | 
   
    | G36 | 社会医学与卫生事业管理 | 20221048616596 | 高璐璐 | 
   
    | G37 | 社会医学与卫生事业管理 | 20221048612569 | 张首创 | 
   
    | G38 | 社会医学与卫生事业管理 | 20221048614394 | 郭倩 | 
   
    | G39 | 社会保障 | 20221048606580 | 王佳怡 | 
   
    | G40 | 社会保障 | 20221048618123 | 李怡清 | 
   
    | G41 | 社会保障 | 20221048617010 | 刘肖 | 
   
    | G42 | 社会保障 | 20221048615906 | 刘彦云 | 
   
    | G43 | 社会保障 | 20221048607347 | 魏彤彤 | 
   
    | G44 | 社会保障 | 20221048605996 | 刘雨佳 | 
   
    | G45 | 社会保障 | 20221048607049 | 李安祺 | 
   
    | G46 | 社会保障 | 20221048614145 | 马彧 | 
   
    | G47 | 社会保障 | 20221048607992 | 郝可盈 | 
   
    | G48 | 社会保障 | 20221048611468 | 和宇航 | 
   
    | G49 | 社会保障 | 20221048607185 | 谷怀涛 | 
   
    | G50 | 社会保障 | 20221048608123 | 赵艺源 | 
   
    | G51 | 社会保障 | 20221048611482 | 王哲涵 | 
   
    | G52 | 社会保障 | 20221048613634 | 陈嘉玲 | 
   
    | G53 | 社会保障 | 20221048607498 | 杨永康 | 
   
    | G54 | 公共经济管理 | 20221048608177 | 商兆岩 | 
   
    | G55 | 公共经济管理 | 20221048606372 | 康博浩 | 
   
    | G56 | 公共经济管理 | 20221048601419 | 童诗淇 | 
   
    | G57 | 公共经济管理 | 20221048611023 | 史林洁 | 
   
    | G58 | 公共经济管理 | 20221048611036 | 殷悦然 | 
   
    | G59 | 公共经济管理 | 20221048612138 | 郭家兴 | 
   
    | G60 | 公共经济管理 | 20221048611396 | 刘璇 | 
   
    | G61 | 公共经济管理 | 20221048607941 | 张珂涵 | 
   
    | G62 | 应急管理 | 20221048604091 | 宁薇 | 
   
    | G63 | 应急管理 | 20221048604258 | 张明宇 | 
   
    | G64 | 应急管理 | 20221048610440 | 方娅楠 | 
   
    | G65 | 应急管理 | 20221048605692 | 马慧 | 
   
    | G66 | 应急管理 | 20221048609967 | 杨泽华 | 
   
    | G67 | 应急管理 | 20221048600065 | 覃奕龙 | 
   
    | G68 | 应急管理 | 20221048600075 | 徐嘉曦 | 
  
 
 
 
敬请以上入围营员务必在6月22日24:00点前,通过“公司研究生招生服务平台(http://yz.whu.edu.cn)”确认是否参加,逾期未确认者视为自动放弃此资格。
请在系统中确认参加的营员实名(报名号+姓名)加入QQ群:711695316(2022武大政管夏令营)
 
3044am永利集团
2022年6月20日