经个人申报、资格初审、专家组评估、3044am永利集团2021年优秀老员工线上夏令营活动工作领导小组审核、学校研究生院审批,3044am永利集团2021年优秀老员工线上夏令营入围营员名单公告如下(学科序号Z开头代表政治学类,包括政治学理论、中外政治制度、国际政治、国际关系四个专业,学科序号G开头代表公共管理类,包括行政管理、土地资源管理、社会医学与卫生事业管理、社会保障、公共经济管理、应急管理六个专业。排名不分先后):
  
 
  
   | 学科序号 | 报考专业 | 报名号 | 姓名 | 
  
   | Z1 | 政治学理论 | 20211048614270 | 张子璇 | 
  
   | Z2 | 政治学理论 | 20211048609363 | 毛安之 | 
  
   | Z3 | 政治学理论 | 20211048615212 | 顾雯雯 | 
  
   | Z4 | 政治学理论 | 20211048618040 | 甘璐 | 
  
   | Z5 | 政治学理论 | 20211048614439 | 于晶晶 | 
  
   | Z6 | 政治学理论 | 20211048613559 | 张锦松 | 
  
   | Z7 | 政治学理论 | 20211048600514 | 石稀慧 | 
  
   | Z8 | 中外政治制度 | 20211048600945 | 朱鸿 | 
  
   | Z9 | 中外政治制度 | 20211048601882 | 陈梦娇 | 
  
   | Z10 | 中外政治制度 | 20211048618250 | 王兴宗 | 
  
   | Z11 | 中外政治制度 | 20211048618083 | 张金煜 | 
  
   | Z12 | 中外政治制度 | 20211048604083 | 邹晓涵 | 
  
   | Z13 | 中外政治制度 | 20211048614286 | 蔡浩 | 
  
   | Z14 | 国际政治 | 20211048610830 | 王新宇 | 
  
   | Z15 | 国际政治 | 20211048608564 | 高云萌 | 
  
   | Z16 | 国际政治 | 20211048619797 | 李银钊 | 
  
   | Z17 | 国际政治 | 20211048612694 | 戚诗倩 | 
  
   | Z18 | 国际关系 | 20211048609624 | 李文芊 | 
  
   | Z19 | 国际关系 | 20211048616503 | 刘慧媛 | 
  
   | Z20 | 国际关系 | 20211048609376 | 王翊臣 | 
  
   | Z21 | 国际关系 | 20211048605330 | 张惠霖 | 
  
   | Z22 | 国际关系 | 20211048604568 | 陈奕竹 | 
  
   | Z23 | 国际关系 | 20211048610473 | 王艇戈 | 
  
   | Z24 | 国际关系 | 20211048605631 | 刘嘉祺 | 
  
   | Z25 | 国际关系 | 20211048618743 | 毛潞瑜 | 
  
   | G1 | 行政管理 | 20211048612616 | 樊颖 | 
  
   | G2 | 行政管理 | 20211048616977 | 郭一帆 | 
  
   | G3 | 行政管理 | 20211048614015 | 李清源 | 
  
   | G4 | 行政管理 | 20211048609578 | 欧阳雨岑 | 
  
   | G5 | 行政管理 | 20211048613058 | 杨世照 | 
  
   | G6 | 行政管理 | 20211048609380 | 薛锦娜 | 
  
   | G7 | 行政管理 | 20211048613401 | 王君妍 | 
  
   | G8 | 行政管理 | 20211048614892 | 王亭美 | 
  
   | G9 | 行政管理 | 20211048609408 | 牟念 | 
  
   | G10 | 行政管理 | 20211048611194 | 陈澳 | 
  
   | G11 | 行政管理 | 20211048602272 | 陈龙 | 
  
   | G12 | 行政管理 | 20211048609108 | 王嘉赓 | 
  
   | G13 | 行政管理 | 20211048608630 | 王露寒 | 
  
   | G14 | 行政管理 | 20211048615532 | 姚家骐 | 
  
   | G15 | 行政管理 | 20211048615084 | 左鹏 | 
  
   | G16 | 行政管理 | 20211048609861 | 陈问天 | 
  
   | G17 | 行政管理 | 20211048612122 | 李梓欣 | 
  
   | G18 | 行政管理 | 20211048609027 | 叶梓雯 | 
  
   | G19 | 行政管理 | 20211048609021 | 周诗睿 | 
  
   | G20 | 行政管理 | 20211048613225 | 邓龙妹 | 
  
   | G21 | 行政管理 | 20211048614969 | 冯君婉 | 
  
   | G22 | 行政管理 | 20211048618342 | 孙宇凡 | 
  
   | G23 | 行政管理 | 20211048617911 | 张名扬 | 
  
   | G24 | 行政管理 | 20211048612460 | 黄晨馨 | 
  
   | G25 | 行政管理 | 20211048608725 | 薛佳依 | 
  
   | G26 | 行政管理 | 20211048608538 | 余天天 | 
  
   | G27 | 行政管理 | 20211048608422 | 潘璐 | 
  
   | G28 | 行政管理 | 20211048607603 | 罗兰 | 
  
   | G29 | 行政管理 | 20211048617707 | 寇芮 | 
  
   | G30 | 土地资源管理 | 20211048609503 | 朱轶凡 | 
  
   | G31 | 土地资源管理 | 20211048617266 | 张敏 | 
  
   | G32 | 社会医学与卫生事业管理 | 20211048614508 | 王欣然 | 
  
   | G33 | 社会医学与卫生事业管理 | 20211048614932 | 姜楠 | 
  
   | G34 | 社会医学与卫生事业管理 | 20211048613787 | 宋佳琦 | 
  
   | G35 | 社会医学与卫生事业管理 | 20211048615714 | 肖翊冰 | 
  
   | G36 | 社会医学与卫生事业管理 | 20211048616875 | 张之恒 | 
  
   | G37 | 社会医学与卫生事业管理 | 20211048600567 | 杨云越 | 
  
   | G38 | 社会医学与卫生事业管理 | 20211048604622 | 吴璇 | 
  
   | G39 | 社会保障 | 20211048611821 | 张永高 | 
  
   | G40 | 社会保障 | 20211048608499 | 苏煜婷 | 
  
   | G41 | 社会保障 | 20211048615568 | 蔡舟青 | 
  
   | G42 | 社会保障 | 20211048609526 | 宋鹤鸣 | 
  
   | G43 | 社会保障 | 20211048600757 | 杜静怡 | 
  
   | G44 | 社会保障 | 20211048607273 | 张玉洁 | 
  
   | G45 | 社会保障 | 20211048614174 | 谭添熙 | 
  
   | G46 | 社会保障 | 20211048617903 | 邓佳 | 
  
   | G47 | 社会保障 | 20211048609032 | 李涵 | 
  
   | G48 | 社会保障 | 20211048608901 | 周一帆 | 
  
   | G49 | 社会保障 | 20211048609002 | 陈灿 | 
  
   | G50 | 社会保障 | 20211048614391 | 党政军 | 
  
   | G51 | 社会保障 | 20211048611105 | 吕程 | 
  
   | G52 | 社会保障 | 20211048615325 | 邱昕泽 | 
  
   | G53 | 公共经济管理 | 20211048619961 | 韦思宇 | 
  
   | G54 | 公共经济管理 | 20211048607145 | 邢家瑞 | 
  
   | G55 | 公共经济管理 | 20211048618332 | 沈蕊 | 
  
   | G56 | 公共经济管理 | 20211048616094 | 王耘晓 | 
  
   | G57 | 公共经济管理 | 20211048606713 | 王帅 | 
  
   | G58 | 公共经济管理 | 20211048610625 | 段珊珊 | 
  
   | G59 | 应急管理 | 20211048618403 | 孙可心 | 
  
   | G60 | 应急管理 | 20211048609938 | 冉珂欣 | 
  
   | G61 | 应急管理 | 20211048615692 | 任晨宇 | 
  
   | G62 | 应急管理 | 20211048616568 | 张博威 | 
  
   | G63 | 应急管理 | 20211048611416 | 洪书瑾 | 
 
敬请以上入围营员务必在6月28日24:00点前,通过“公司研究生招生服务平台(http://yz.whu.edu.cn)”确认是否参加,逾期未确认者视为自动放弃此资格。
特此公告。
请在系统中确认参加的营员实名(报名号+姓名)加入QQ群:711695316(2021武大政管夏令营)。
 
3044am永利集团
2021年6月25日