根据《2020年招收攻读硕士学位研究生招生简章》和《3044am永利集团2020年学术学位硕士研究生复试录取工作实施细则》等相关文件精神,经组织复试及学院研究生招生工作领导小组审核通过,2020年全日制学术硕士研究生拟录取38人,非全日制学术硕士研究生拟录取40人。现将复试结果及拟录取名单予以公示(见附录)。
公示期自2020年5月19日至6月1日(自公告日起10个工作日),考生如有异议,以书面形式或通过电子邮件向学校研究生院招生工作处(027-68754125;wdyzjc@whu.edu.cn)或学院研究生工作办公室反映(027-68754263;2775136793@qq.com)。反映情况要实事求是,以便调查核实。
特此公示。
3044am永利集团
2020年5月19日
附录:拟录取名单
全日制学术学位硕士研究生名单
 
  
   | 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 初试 | 笔试 | 外语 | 面试 | 复试总分 | 综合总分 | 是否拟录取 | 
  
   | 王珂 | 104860115006222 | 政治学理论 | 418.00  | 88.00  | 82.60  | 83.80  | 84.70  | 84.04  | 是 | 
  
   | 
 | 
  
   | 周剑飞 | 104860115006235 | 中外政治制度 | 399.00  | 88.00  | 87.20  | 88.00  | 87.90  | 83.04  | 是 | 
  
   | 郑小锦 | 104860115017728 | 中外政治制度 | 401.00  | 88.00  | 80.40  | 81.60  | 83.05  | 81.34  | 是 | 
  
   | 王运涛 | 104860115006231 | 中外政治制度 | 385.00  | 92.00  | 88.00  | 84.20  | 86.63  | 80.85  | 是 | 
  
   | 张军 | 104860115017731 | 中外政治制度 | 388.00  | 82.00  | 86.60  | 87.00  | 85.70  | 80.84  | 是 | 
  
   | 陈子旋 | 104860115006233 | 中外政治制度 | 393.00  | 89.00  | 76.60  | 79.80  | 81.70  | 79.84  | 
 | 
  
   | 赵茹懿 | 104860115006236 | 中外政治制度 | 378.00  | 76.00  | 86.00  | 87.40  | 84.38  | 79.11  | 
 | 
  
   | 李梦瑄 | 104860115006234 | 中外政治制度 | 416.00  | 51.00  | 78.60  | 79.20  | 72.08  | 78.75  | 
 | 
  
   | 韩思雨 | 104860115017735 | 中外政治制度 | 391.00  | 86.00  | 75.80  | 75.80  | 78.35  | 78.26  | 
 | 
  
   | 宋绮嘉 | 104860115006227 | 中外政治制度 | 377.00  | 73.00  | 85.00  | 84.60  | 81.75  | 77.94  | 
 | 
  
   | 
 | 
  
   | 周灏堃 | 104860115017738 | 国际政治 | 421.00  | 88.00  | 88.60  | 92.00  | 90.58  | 86.75  | 是 | 
  
   | 
 | 
  
   | 熊雨荷 | 104860115017752 | 国际关系 | 373.00  | 81.00  | 78.20  | 80.80  | 80.53  | 76.97  | 是 | 
  
   | 张琛 | 104860115017742 | 国际关系 | 357.00  | 83.00  | 84.00  | 83.20  | 83.25  | 76.14  | 是 | 
  
   | 林宇薇 | 104860115017741 | 国际关系 | 361.00  | 85.00  | 75.80  | 81.80  | 81.85  | 76.06  | 是 | 
  
   | 
 | 
  
   | 李畅 | 104860115006322 | 社会医学与卫生事业管理 | 425.00  | 90.00  | 78.00  | 85.20  | 85.50  | 85.20  | 是 | 
  
   | 梁香香 | 104860115017892 | 社会医学与卫生事业管理 | 399.00  | 80.00  | 84.20  | 88.80  | 86.03  | 82.29  | 是 | 
  
   | 余秋静 | 104860115006321 | 社会医学与卫生事业管理 | 416.00  | 60.00  | 84.20  | 79.20  | 75.03  | 79.93  | 
 | 
  
   | 
 | 
  
   | 谭健翔 | 104860115017940 | 公共经济管理 | 398.00  | 74.00  | 78.00  | 79.00  | 77.63  | 78.81  | 是 | 
  
   | 
 | 
  
   | 李越美 | 104860115017897 | 社会保障 | 409.00  | 85.00  | 79.40  | 79.40  | 80.80  | 81.40  | 是 | 
  
   | 王胤席 | 104860115006325 | 社会保障 | 392.00  | 68.00  | 91.20  | 87.60  | 83.15  | 80.30  | 是 | 
  
   | 别少楷 | 104860115017930 | 社会保障 | 395.00  | 72.00  | 84.60  | 85.80  | 82.20  | 80.28  | 是 | 
  
   | 韩思雨 | 104860115006331 | 社会保障 | 409.00  | 71.00  | 81.00  | 79.00  | 77.25  | 79.98  | 是 | 
  
   | 张馨蕾 | 104860115006334 | 社会保障 | 404.00  | 72.00  | 79.00  | 81.20  | 78.63  | 79.93  | 是 | 
  
   | 马兴基 | 104860115006333 | 社会保障 | 387.00  | 85.00  | 84.80  | 82.80  | 83.60  | 79.88  | 是 | 
  
   | 周思奇 | 104860115017904 | 社会保障 | 391.00  | 77.00  | 82.80  | 83.60  | 81.85  | 79.66  | 是 | 
  
   | 于华宇 | 104860115017915 | 社会保障 | 386.00  | 73.00  | 84.40  | 86.60  | 82.93  | 79.49  | 
 | 
  
   | 樊晶晶 | 104860115006337 | 社会保障 | 388.00  | 72.00  | 81.60  | 85.60  | 81.70  | 79.24  | 
 | 
  
   | 黄松玲 | 104860115006326 | 社会保障 | 385.00  | 78.00  | 81.40  | 80.00  | 79.68  | 78.07  | 
 | 
  
   | 肖真妮 | 104860115017925 | 社会保障 | 393.00  | 73.00  | 78.00  | 77.60  | 76.50  | 77.76  | 
 | 
  
   | 
 | 
  
   | 刘可 | 104860115006248 | 行政管理 | 416.00  | 85.00  | 86.80  | 87.60  | 86.85  | 84.66  | 是 | 
  
   | 鲍子欣 | 104860115017839 | 行政管理 | 418.00  | 85.00  | 82.80  | 84.20  | 84.23  | 83.85  | 是 | 
  
   | 冯柯铭 | 104860115006262 | 行政管理 | 404.00  | 83.00  | 85.00  | 88.00  | 86.38  | 83.03  | 是 | 
  
   | 刘晓 | 104860115017845 | 行政管理 | 408.00  | 85.00  | 85.60  | 84.80  | 84.95  | 82.94  | 是 | 
  
   | 陈兆玉 | 104860115017754 | 行政管理 | 410.00  | 85.00  | 86.20  | 83.00  | 83.90  | 82.76  | 是 | 
  
   | 孟祥 | 104860115006249 | 行政管理 | 413.00  | 85.00  | 80.40  | 82.60  | 82.93  | 82.73  | 是 | 
  
   | 张立菲 | 104860115017838 | 行政管理 | 401.00  | 84.00  | 86.80  | 86.60  | 85.98  | 82.51  | 是 | 
  
   | 刘秋丹 | 104860115017770 | 行政管理 | 404.00  | 85.00  | 83.20  | 84.00  | 84.15  | 82.14  | 是 | 
  
   | 李中原 | 104860115017818 | 行政管理 | 403.00  | 83.00  | 84.60  | 83.80  | 83.70  | 81.84  | 是 | 
  
   | 杨晨 | 104860115006257 | 行政管理 | 386.00  | 88.00  | 88.80  | 86.80  | 87.35  | 81.26  | 是 | 
  
   | 田偲偲 | 104860115006250 | 行政管理 | 398.00  | 84.00  | 83.60  | 82.80  | 83.20  | 81.04  | 是 | 
  
   | 万红 | 104860115017851 | 行政管理 | 387.00  | 84.00  | 84.40  | 85.80  | 85.18  | 80.51  | 是 | 
  
   | 袁晓羽 | 104860115006264 | 行政管理 | 385.00  | 84.00  | 85.40  | 85.80  | 85.30  | 80.32  | 是 | 
  
   | 蔡孟霏 | 104860115006266 | 行政管理 | 388.00  | 85.00  | 82.00  | 83.40  | 83.63  | 80.01  | 是 | 
  
   | 李艳丽 | 104860115006253 | 行政管理 | 397.00  | 83.00  | 80.80  | 80.00  | 80.85  | 79.98  | 是 | 
  
   | 张文杰 | 104860115006272 | 行政管理 | 383.00  | 80.00  | 85.20  | 87.00  | 85.03  | 79.97  | 是 | 
  
   | 夏本倩 | 104860115017788 | 行政管理 | 381.00  | 81.00  | 84.60  | 86.20  | 84.70  | 79.60  | 是 | 
  
   | 杨昕煜 | 104860115017855 | 行政管理 | 372.00  | 85.00  | 86.80  | 87.40  | 86.73  | 79.33  | 是 | 
  
   | 柳少华 | 104860115017846 | 行政管理 | 394.00  | 85.00  | 78.40  | 77.80  | 79.68  | 79.15  | 是 | 
  
   | 杨玲 | 104860115017801 | 行政管理 | 375.00  | 84.00  | 85.00  | 84.60  | 84.50  | 78.80  | 
 | 
  
   | 李舒艺 | 104860115017795 | 行政管理 | 384.00  | 85.00  | 82.60  | 80.00  | 81.58  | 78.71  | 
 | 
  
   | 翟孟奇 | 104860115017814 | 行政管理 | 374.00  | 81.00  | 84.60  | 85.60  | 84.33  | 78.61  | 
 | 
  
   | 张凤 | 104860115017822 | 行政管理 | 393.00  | 76.00  | 80.20  | 79.20  | 78.53  | 78.57  | 
 | 
  
   | 郭丽文 | 104860115006267 | 行政管理 | 372.00  | 83.00  | 83.60  | 84.20  | 83.83  | 78.17  | 
 | 
  
   | 吕志杰 | 104860115017759 | 行政管理 | 372.00  | 80.00  | 83.40  | 84.60  | 83.30  | 77.96  | 
 | 
  
   | 李玉琳 | 104860115017829 | 行政管理 | 375.00  | 80.00  | 81.40  | 83.40  | 82.30  | 77.92  | 
 | 
  
   | 王菁 | 104860115017869 | 行政管理 | 371.00  | 84.00  | 81.80  | 81.20  | 81.98  | 77.31  | 
 | 
  
   | 姚孝华 | 104860115017787 | 行政管理 | 372.00  | 82.00  | 78.00  | 80.60  | 80.63  | 76.89  | 
 | 
  
   | 程蕙 | 104860115006268 | 行政管理 | 370.00  | 85.00  | 77.80  | 80.00  | 80.98  | 76.79  | 
 | 
 
(二)非全日制学术学位硕士研究生名单
 
  
   | 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 初试 | 笔试 | 外语 | 面试 | 复试总分 | 综合总分 | 是否拟录取 | 
  
   | 邓宁瀚 | 104860115006437 | 公共经济管理 | 377.00  | 80.00  | 84.80  | 87.00  | 84.98  | 79.23  | 是 | 
  
   | 滕应为 | 104860115006370 | 公共经济管理 | 363.00  | 75.00  | 75.80  | 82.00  | 79.48  | 75.35  | 是 | 
  
   | 程君 | 104860115006424 | 公共经济管理 | 349.00  | 80.00  | 71.00  | 83.00  | 80.75  | 74.18  | 是 | 
  
   | 刘晨旭 | 104860115006410 | 公共经济管理 | 348.00  | 70.00  | 79.60  | 84.60  | 80.33  | 73.89  | 是 | 
  
   | 曹晨毅 | 104860115006419 | 公共经济管理 | 339.00  | 68.00  | 81.20  | 85.80  | 80.78  | 72.99  | 是 | 
  
   | 白莹 | 104860115006398 | 公共经济管理 | 333.00  | 66.00  | 81.40  | 82.60  | 78.30  | 71.28  | 是 | 
  
   | 印霓 | 104860115006445 | 公共经济管理 | 311.00  | 84.00  | 76.80  | 84.40  | 83.35  | 70.66  | 是 | 
  
   | 葛慧莉 | 104860115006415 | 公共经济管理 | 328.00  | 72.00  | 69.80  | 82.00  | 77.98  | 70.55  | 是 | 
  
   | 赵凯 | 104860115006435 | 公共经济管理 | 308.00  | 70.00  | 79.60  | 85.80  | 81.08  | 69.39  | 是 | 
  
   | 兰宏 | 104860115006394 | 公共经济管理 | 301.00  | 75.00  | 79.20  | 87.00  | 83.03  | 69.33  | 是 | 
  
   | 张嘉庆 | 104860115006442 | 公共经济管理 | 312.00  | 80.00  | 69.60  | 80.20  | 78.83  | 68.97  | 是 | 
  
   | 张传仪 | 104860115006390 | 公共经济管理 | 310.00  | 65.00  | 76.40  | 84.80  | 78.80  | 68.72  | 是 | 
  
   | 姚海翔 | 104860115006368 | 公共经济管理 | 313.00  | 67.00  | 74.00  | 82.80  | 77.75  | 68.66  | 是 | 
  
   | 王迎波 | 104860115006349 | 公共经济管理 | 311.00  | 69.00  | 74.00  | 82.20  | 77.88  | 68.47  | 是 | 
  
   | 安波 | 104860115006363 | 公共经济管理 | 313.00  | 70.00  | 75.40  | 80.20  | 77.05  | 68.38  | 是 | 
  
   | 庄丽玲 | 104860115006360 | 公共经济管理 | 298.00  | 74.00  | 75.80  | 85.60  | 81.48  | 68.35  | 是 | 
  
   | 李向阳 | 104860115006400 | 公共经济管理 | 282.00  | 85.00  | 75.00  | 86.60  | 84.75  | 67.74  | 是 | 
  
   | 白春平 | 104860115006395 | 公共经济管理 | 304.00  | 68.00  | 73.40  | 82.60  | 77.80  | 67.60  | 是 | 
  
   | 陈旭晖 | 104860115006385 | 公共经济管理 | 305.00  | 75.00  | 72.40  | 79.20  | 77.30  | 67.52  | 是 | 
  
   | 方晓 | 104860115006423 | 公共经济管理 | 300.00  | 75.00  | 72.20  | 79.80  | 77.65  | 67.06  | 是 | 
  
   | 李婧 | 104860115006425 | 公共经济管理 | 311.00  | 71.00  | 71.40  | 74.00  | 72.93  | 66.49  | 是 | 
  
   | 胡茜 | 104860115006422 | 公共经济管理 | 300.00  | 65.00  | 74.20  | 80.00  | 75.53  | 66.21  | 是 | 
  
   | 穆泽华 | 104860115006405 | 公共经济管理 | 288.00  | 66.00  | 78.60  | 83.80  | 78.70  | 66.04  | 是 | 
  
   | 彭海坤 | 104860115006446 | 公共经济管理 | 298.00  | 70.00  | 74.80  | 77.60  | 75.35  | 65.90  | 是 | 
  
   | 李隆庆 | 104860115006430 | 公共经济管理 | 309.00  | 69.00  | 67.40  | 72.60  | 71.05  | 65.50  | 是 | 
  
   | 陈清华 | 104860115006354 | 公共经济管理 | 289.00  | 69.00  | 76.60  | 79.40  | 76.45  | 65.26  | 是 | 
  
   | 彭钰茹 | 104860115006369 | 公共经济管理 | 260.00  | 68.00  | 91.60  | 89.40  | 84.33  | 64.93  | 是 | 
  
   | 卓娅 | 104860115006387 | 公共经济管理 | 257.00  | 80.00  | 82.40  | 87.20  | 84.80  | 64.76  | 
 | 
  
   | 薛子徵 | 104860115006377 | 公共经济管理 | 269.00  | 63.00  | 78.00  | 84.40  | 78.25  | 63.58  | 
 | 
  
   | 艾长斌 | 104860115006386 | 公共经济管理 | 258.00  | 69.00  | 81.20  | 85.60  | 80.90  | 63.32  | 
 | 
  
   | 刘旭 | 104860115006378 | 公共经济管理 | 263.00  | 75.00  | 69.20  | 76.40  | 75.15  | 61.62  | 
 | 
  
   | 林嘉明 | 104860115006450 | 公共经济管理 | 270.00  | 66.00  | 67.60  | 74.80  | 71.70  | 61.08  | 
 | 
  
   | 李振龙 | 104860115006451 | 公共经济管理 | 254.00  | 65.00  | 69.80  | 76.60  | 72.85  | 59.62  | 
 | 
  
   | 
 | 
  
   | 全超 | 104860115006290 | 行政管理 | 371.00  | 75.00  | 88.00  | 88.40  | 85.00  | 78.52  | 是 | 
  
   | 代翔 | 104860115006317 | 行政管理 | 358.00  | 78.00  | 84.00  | 85.20  | 83.25  | 76.26  | 是 | 
  
   | 张丽丽 | 104860115006307 | 行政管理 | 338.00  | 81.00  | 83.60  | 82.20  | 82.08  | 73.39  | 是 | 
  
   | 轩晨 | 104860115006294 | 行政管理 | 320.00  | 80.00  | 77.80  | 85.40  | 83.10  | 71.64  | 是 | 
  
   | 何芳艳 | 104860115006295 | 行政管理 | 320.00  | 79.00  | 80.40  | 85.00  | 82.93  | 71.57  | 是 | 
  
   | 黄健南 | 104860115006298 | 行政管理 | 324.00  | 68.00  | 79.00  | 84.80  | 79.88  | 70.83  | 是 | 
  
   | 陈成 | 104860115006315 | 行政管理 | 320.00  | 69.00  | 80.60  | 81.60  | 78.33  | 69.73  | 是 | 
  
   | 林佳 | 104860115006280 | 行政管理 | 310.00  | 70.00  | 79.00  | 84.00  | 79.88  | 69.15  | 是 | 
  
   | 王东华 | 104860115006291 | 行政管理 | 317.00  | 71.00  | 74.60  | 80.60  | 77.45  | 69.02  | 是 | 
  
   | 高亚娜 | 104860115006299 | 行政管理 | 298.00  | 77.00  | 80.40  | 83.00  | 81.18  | 68.23  | 是 | 
  
   | 段翔晨 | 104860115006310 | 行政管理 | 312.00  | 69.00  | 79.40  | 77.20  | 75.43  | 67.61  | 是 | 
  
   | 秦天刚 | 104860115006293 | 行政管理 | 310.00  | 70.00  | 69.20  | 76.20  | 73.78  | 66.71  | 是 | 
  
   | 阳雅男 | 104860115006282 | 行政管理 | 283.00  | 65.00  | 82.60  | 83.20  | 78.58  | 65.39  | 是 | 
  
   | 刘新宇 | 104860115006316 | 行政管理 | 303.00  | 67.00  | 73.40  | 74.20  | 72.30  | 65.28  | 
 | 
  
   | 张开朗 | 104860115006275 | 行政管理 | 288.00  | 70.00  | 73.60  | 78.80  | 75.95  | 64.94  | 
 | 
  
   | 刘大乐 | 104860115006281 | 行政管理 | 278.00  | 36.00  | 74.80  | 81.40  | 69.23  | 61.05  | 
 |