根据《苏州研究院2016年公共管理硕士(MPA)提前面试实施细则》,公司已完成2016年MPA(苏州班)提前面试工作。现将参加提前面试考生成绩予以公布。同时,根据《实施细则》有关规定,经学院研究,并报研究生院审核同意,以下28名考生拟取得合格证(具体名单附后),现予以公示。
广大考生如对上述公示结果有异议,可在2015年11月13下午5:00前以书面形式或通过电子邮件向公司研究生招生工作处或3044am永利集团MPA教育中心反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。
特此公示。
| 姓名 | 志愿 | 排名 | 背景评估 | 英语 | 综合 | 面试总评 | 政治 | 是否取得合格证 | 
| 刘 超 | 苏州班 | 1 | 86 | 79.33 | 84.33 | 83.67 | 合格 | 是 | 
| 刘 崇 | 苏州班 | 2 | 74 | 76.67 | 81.67 | 79.13 | 合格 | 是 | 
| 顾文浩 | 苏州班 | 3 | 46 | 81.00 | 87.33 | 77.80 | 合格 | 是 | 
| 王丽君 | 苏州班 | 4 | 43 | 87.00 | 85.00 | 77.00 | 合格 | 是 | 
| 笪艺璇 | 苏州班 | 5 | 53 | 81.67 | 83.33 | 76.93 | 合格 | 是 | 
| 陈 娜 | 苏州班 | 6 | 60 | 79.00 | 81.00 | 76.40 | 合格 | 是 | 
| 张 怡 | 苏州班 | 7 | 43 | 84.33 | 84.00 | 75.87 | 合格 | 是 | 
| 侯春芳 | 苏州班 | 8 | 36 | 81.33 | 85.00 | 74.47 | 合格 | 是 | 
| 汤雯涓 | 苏州班 | 9 | 44 | 80.67 | 82.00 | 74.13 | 合格 | 是 | 
| 凌宇立 | 苏州班 | 10 | 31 | 86.67 | 84.00 | 73.93 | 合格 | 是 | 
| 薛 来 | 苏州班 | 11 | 46 | 79.00 | 81.33 | 73.80 | 合格 | 是 | 
| 严予希 | 苏州班 | 12 | 35 | 82.33 | 83.33 | 73.47 | 合格 | 是 | 
| 钱瑶婧 | 苏州班 | 13 | 33 | 83.00 | 83.33 | 73.20 | 合格 | 是 | 
| 陆雯君 | 苏州班 | 14 | 30 | 83.00 | 83.33 | 72.60 | 合格 | 是 | 
| 冯 明 | 苏州班 | 15 | 34 | 80.33 | 82.00 | 72.07 | 合格 | 是 | 
| 丁 金 | 苏州班 | 16 | 38 | 80.00 | 80.67 | 72.00 | 合格 | 是 | 
| 夏学慈 | 苏州班 | 17 | 41 | 79.00 | 79.67 | 71.80 | 合格 | 是 | 
| 潘林雨 | 苏州班 | 18 | 26 | 81.67 | 83.33 | 71.53 | 合格 | 是 | 
| 金维铮 | 苏州班 | 19 | 42 | 77.33 | 79.33 | 71.47 | 合格 | 是 | 
| 顾 敏 | 苏州班 | 20 | 33 | 80.67 | 80.00 | 70.73 | 合格 | 是 | 
| 张李俊 | 苏州班 | 21 | 26 | 79.67 | 82.33 | 70.53 | 合格 | 是 | 
| 袁 渊 | 苏州班 | 22 | 31 | 79.33 | 80.33 | 70.27 | 合格 | 是 | 
| 陈俊霏 | 苏州班 | 23 | 24 | 81.67 | 81.00 | 69.73 | 合格 | 是 | 
| 任 蓉 | 苏州班 | 24 | 26 | 80.00 | 80.33 | 69.40 | 合格 | 是 | 
| 陈心怡 | 苏州班 | 25 | 26 | 80.33 | 79.00 | 68.67 | 合格 | 是 | 
| 徐 锋 | 苏州班 | 26 | 23 | 77.67 | 80.00 | 68.13 | 合格 | 是 | 
| 田偲闻 | 苏州班 | 27 | 21 | 85.00 | 76.67 | 67.20 | 合格 | 是 | 
| 张延锴 | 苏州班 | 28 | 26 | 77.67 | 77.00 | 66.93 | 合格 | 是 | 
| 徐 丹 | 苏州班 | 29 | 38 | 61.33 | 61.33 | 56.67 | 合格 | 否 | 
| 李蓉蓉 | 苏州班 | 30 | 30 | 62.33 | 62.33 | 55.87 | 合格 | 否 | 
3044am永利集团
2015年11月2日
研究生招生工作处 联系电话(传真):027-68754125Email:wdyzjc@whu.edu.cn
3044am永利集团MPA教育中心电话:027-68754460Email:mpa@whu.edu.cn